Цены на металлолом в Москве
Компания Арсеналмет предлагает высокие цены на прием металлолома в Москве. В таблице ниже приведены цены на основные виды металлов:
Цены на металлолом
Прием жести
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Жесть | 14 руб. |
Прием двигателей
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Генераторы | 14 руб. |
| Двигатели внутреннего сгорания | 14 руб. |
| Приводы станков и другого оборудования | 14 руб. |
Прием лома железа
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Лом черных металлов 3А | 14 руб. |
| Лом черных металлов 5А | 14 руб. |
| Лом черных металлов 12А1 | 14 руб. |
| Лом черных металлов 17А | 14 руб. |
| Лом оцинкованной стали | 14 руб. |
Прием жд лома
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Рельсы | 14 руб. |
| Вагоны | 14 руб. |
| колесные пары | 14 руб. |
| металлические канаты | 14 руб. |
| крепежные элементы | 14 руб. |
Прием оцинковки
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| 12AC | Оцинкованный лом. / 5 / 14 руб. |
Прием арматуры
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Арматура | 14₽ |
Прием чугуна
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| 17А | Габаритный чугун (размеры не более 800х500х500 мм.) / 5 / 14 руб. |
| 19А | Габаритный чугун с содержанием фосфора (ванны, батареи отопления, раковины) / 5 / 14 руб. |
| 20А | Негабаритный чугунный лом (станины, маленькие станки, задвижки) / 5 / 14 руб. |
Прием стали
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| 3А | Габаритный черный металл. Толщина стенки от 4 мм. Максимальный размер куска не более 1500 мм х 500 мм х 500 мм. (Балки, швеллер, уголок) / 5 / 14 руб. |
| 5А | Негабаритный металлолом. Толщина стенки от 4 мм. Размер куска не регламентируется / 6 / 14 руб. |
| 4НН | Тонколистовой металлолом. Толщина стенки менее 4мм. (Требуется дополнительная переработка металла). / 6 / 14 руб. |
| 12БЛ | Бытовой черный лом. Толщина стенки менее 4 мм (кузова легковых автомобилей, газовые плиты, стиральные машинки). / 25 / 14 руб. |
| 12АС | Оцинкованный лом. / 5 / 14 руб. |
| 12АР | Арматура. Диаметр металла более 8 мм. / 5 / 14 руб. |
| 13А | Проволока. Диаметр металла 4-6 мм., кроме сталистой / 5 / 14 руб. |
| 16А | Стружка стальная (вьюнообразная) / 10 / 5 руб. |
Прием меди микс
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Медь микс | 1% / 800,00 ₽ |
Прием медной стружки
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Медь стружка | 10% / 630,00 ₽ |
Прием меди блеск
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Медь блеск | 0,5% / 820,00 |
Прием луженой меди
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Медь луженка (засор 5%) | 5% / 720,00 ₽ |
Прием обожженной меди
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Медь шина/кусок/жженка | 1% / 810,00 ₽ |
Прием радиаторов
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Латунные радиаторы | 510,00 ₽ |
| Алюминиево-медные радиаторы | 260,00 ₽ |
| Алюминиевые радиаторы | 100,00 ₽ |
| Радиаторы медные | По запросу |
Прием меди
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Медь блеск | 0,5% / 820,00 ₽ |
| Медь блеск тонкий/жгут/ темный | 0,5% / 810,00 ₽ |
| Медь шина/кусок/жженка | 1% / 810,00 ₽ |
| Медь микс | 1% / 800,00 ₽ |
| Медь луженка (засор 5%) | 5% / 720,00 ₽ |
| Медь колонки (засор 10%) | 10% / 650,00 ₽ |
| Медь стружка | 10% / 650,00 ₽ |
Прием бронзы
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Бронза микс | 510,00 ₽ |
Прием латуни
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Латунь Л63, 68, 70 | 510,00 ₽ |
| Латунь ЛС59 | 510,00 ₽ |
| Латунь (бойлерная трубка) | 510,00 ₽ |
| Латунь радиаторы | 510,00 ₽ |
| Латунь микс | 510,00 ₽ |
Прием алюминия
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Алюминий электротехнический | 200,00 ₽ |
| Алюминий пищевой | 190,00 ₽ |
| Алюминий профиль АД31 | 190,00 ₽ |
| Алюминиевые радиаторы с медной трубкой (чистые) | 260,00 ₽ |
| Алюминиевые диски | 160,00 ₽ |
| Алюминий АМЦ | 130,00 ₽ |
| Алюминий АМГ | 130,00 ₽ |
| Алюминий офсет | 120,00 ₽ |
| Алюминий разносорт (MIX) | 130,00 ₽ |
| Алюминий моторный | 130,00 ₽ |
| Алюминиевая банка | 100,00 ₽ |
| Алюминиевые радиаторы | 95,00 ₽ |